Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Schwelm, Stadt
2025
Bei der Stichwahl am 28.09.2025 gewählt:
Langhard, Stephan (EZB)
14.09.2025: 42,9% der gültigen Stimmen
28.09.2025: 58,3% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Langhard, Stephan (SPD)
27.09.2020: 52,4% der gültigen Stimmen
(
13.09.2020: 41,8% der gültigen Stimmen
)
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | 28.09.2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 16.205 | 74,2 | 15.845 | 72,6 |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 5.632 | 25,8 | 5.990 | 27,4 |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 21.837 | 100,0 | 21.835 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 11.785 | 54,0 | 8.512 | 39,0 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 4.675 | 39,7 | 4.506 | 52,9 |
| Ungültige Stimmen | 492 | 4,2 | 127 | 1,5 |
| Gültige Stimmen | 11.293 | 100,0 | 8.385 | 100,0 |
| davon entfielen auf: | ||||
| Gießwein, Marcel (GRÜNE) | 1.691 | 15,0 | ||
| Beckmann, Philipp (FDP) | 2.995 | 26,5 | 3.497 | 41,7 |
| Scheffner, Alexander (WGR) | 1.252 | 11,1 | ||
| Langhard, Stephan (EZB) | 4.846 | 42,9 | 4.888 | 58,3 |
| Weirich, Lilia (EZB) | 509 | 4,5 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
